- 投稿 2019/04/16 更新
- 生活
4月の中旬である4月16日現在、関東であれば日の出が5:
鹿児島県では日の出が5:51で日の入りは18:45です。
日本各地の日の出日の入り
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
北海道 | 4:55 | 18:15 |
青森県 | 4:58 | 18:14 |
岩手県 | 4:58 | 18:12 |
秋田県 | 5:01 | 18:16 |
宮城県 | 5:00 | 18:11 |
山形県 | 5:04 | 18:15 |
福島県 | 5:05 | 18:13 |
新潟県 | 5:10 | 18:18 |
栃木県 | 5:07 | 18: 14 |
茨城県 | 5:07 | 18:12 |
埼玉県 | 5:09 | 18:14 |
群馬県 | 5:11 | 18:18 |
長野県 | 5:16 | 18:21 |
東京都 | 5:09 | 18:13 |
神奈川県 | 5:11 | 18:15 |
山梨県 | 5:13 | 18:18 |
富山県 | 5:18 | 18:24 |
石川県 | 5:21 | 18:27 |
静岡県 | 5:15 | 18:18 |
愛知県 | 5:19 | 18:22 |
岐阜県 | 5:20 | 18:24 |
福井県 | 5:23 | 18:27 |
京都府 | 5:24 | 18:29 |
兵庫県 | 5:29 | 18:34 |
大阪府 | 5:25 | 18:30 |
奈良県 | 5:25 | 18:28 |
滋賀県 | 5:23 | 18:28 |
和歌山県 | 5:27 | 18:29 |
広島県 | 5:35 | 18:40 |
鳥取県 | 5:33 | 18:39 |
高知県 | 5:36 | 18:38 |
香川県 | 5:32 | 18:35 |
徳島県 | 5:31 | 18:36 |
山口県 | 5:42 | 18:45 |
岡山県 | 5:33 | 18:37 |
福岡県 | 5:46 | 18:48 |
長崎県 | 5:50 | 18:51 |
大分県 | 5:44 | 18:45 |
熊本県 | 5:46 | 18:47 |
佐賀県 | 5:48 | 18:49 |
鹿児島県 | 5:48 | 18:45 |
沖縄県 | 6:05 | 18:52 |
小笠原諸島 | 5:06 | 17:55 |
同じ地域に長年住んでると日の出や日の入りが日本全国同じような
北海道の朝はメチャクチャ早い
では、日本海側はどうなのでしょうか?
新潟県は日の入りが5:11で日の入りが18:16ですね。
北海道ではどうか?
日の出が4:55で日の入りは18:15ですね。
では、沖縄はどうでしょうか?
日の出が6:07で日の入りが18:51ですね。なるほど…。
小笠原諸島を見てみましょう!日の出が5:08で日の入りが、
ですね。
気まぐれで日の出と日の入りを調べてみましたが、九州、
ふと気になった日の出日の入りの各地の時刻ですが、
因みに行政上小笠原諸島に属する南鳥島が最東端。
北海道では根室付近では夏至の頃3時台に日が昇るんですね。